Puertos Autorizados para la descarga de Bateas y Semi Remolques
| LUGAR | BATEAS | SEMIS |
| VICENTIN | SI | SOLO CORTOS |
| LDC TIMBUES | SI | NO |
| PTA.ACA | SI | SI |
| MRP S.LZO | SI | SI |
| NOBLE TIMBUES | SI | SI |
| CARGILL QUEBRACHO | SI | NO |
| BUYATTI | SI | NO |
| CARGILL ALVEAR | SI | NO |
| BUNGE PTO.SAN MARTIN | SI | NO |
| TOEPFER PTO.SAN MARTIN | SI | NO |
| UDAD 6 ROSARIO | SI | SI |
| TOEPFER – A.SECO | SI | NO |
| SAN JERONIMO BUNGE | SI | NO |
| NIDERA | NO | NO |
| TERMINAL 6 | NO | SOLO SOJA |
| MRP ROSARIO (SANTA CLARA) | NO | NO |
| RENOVA | SI | HASTA 18 MTS |
| LDC GRAL LAGOS | NO | NO |
